歷史沿革
1989 | 福邦科技成立於台北,為半導體及電子設備產品代理商,主要服務台灣及中國市場。 |
2012 | 因應客戶對於工業應用需求,成立解決方案業務部門。 |
2016 | 福邦科技獲取一項國際專案,出貨100,000台熱感式印表機模組產品。 |
2017 | 開發自家工業應用之物聯網雲端應用產品。 |
2018 | 福邦科技與國立台灣科技大學(NTUST)合作開發影像整合(RGB)、遠紅外線(FIR)與毫米波雷達 (mmWave)之多感測器融合技術。 |
2019 | 與台灣科技大學籌組合作團隊,開發車用感知系統及12項車用輔助系統(ADAS)應用模組 |
2020 | 福邦科技與國立台北科技大學(NTUT)合作開發毫米波雷達模組,包含適用於ADAS角雷達和應用於物聯網監測水位的探測雷達。 |
2022 | 導入Hexagon線控系統,強化ADAS應用模組與雷達系統得研究與調適。 於基隆市設置水位探測站,進行長期數據收集與實地測試。 |
專利: 福邦科技於2022年在台灣獲取影像物件辨識模型及訓練方法、偵測物件並標記距離之方法與系統、雙影像融合方法與裝置等三項相關專利。 |